| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| drillDownParameters : StiDictionaryCollection | StiCell | ||
| field : StiCrossField | StiCell | ||
| height : int | StiCell | ||
| hyperlinkValue : String | StiCell | ||
| isChangeWidthForRightToLeft : Boolean | StiCell | ||
| isCrossSummary : Boolean | StiCell | ||
| isImage : Boolean | StiCell | ||
| isNumeric : Boolean | StiCell | ||
| parentCell : StiCell | StiCell | ||
| size : StiSize | StiCell | ||
| summaryIndex : int | StiCell | ||
| tagValue : String | StiCell | ||
| text : String | StiCell | ||
| toolTipValue : String | StiCell | ||
| value : Object | StiCell | ||
| width : int | StiCell | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
StiCell(text:String, value:Number = 0, width:Number, height:Number, filed:StiCrossField = null) | StiCell | ||
clone(... args):Object [override] | StiCell | ||
![]() | equals(object:Object):Boolean | StiObject | |
![]() | getShortTypeName():String Get a short object type name (without library path). | StiObject | |
![]() | getType():Class | StiObject | |
![]() | getTypeName():String | StiObject | |
![]() | isSimple(object:*):Boolean [static] | StiObject | |
memberwiseClone():Object [override] | StiCell | ||
| drillDownParameters | property |
drillDownParameters:StiDictionaryCollection public function get drillDownParameters():StiDictionaryCollection public function set drillDownParameters(value:StiDictionaryCollection):void| field | property |
field:StiCrossField public function get field():StiCrossField public function set field(value:StiCrossField):void| height | property |
height:int public function get height():int public function set height(value:int):void| hyperlinkValue | property |
hyperlinkValue:String public function get hyperlinkValue():String public function set hyperlinkValue(value:String):void| isChangeWidthForRightToLeft | property |
isChangeWidthForRightToLeft:Boolean public function get isChangeWidthForRightToLeft():Boolean public function set isChangeWidthForRightToLeft(value:Boolean):void| isCrossSummary | property |
isCrossSummary:Boolean public function get isCrossSummary():Boolean public function set isCrossSummary(value:Boolean):void| isImage | property |
isImage:Boolean public function get isImage():Boolean public function set isImage(value:Boolean):void| isNumeric | property |
isNumeric:Boolean public function get isNumeric():Boolean public function set isNumeric(value:Boolean):void| parentCell | property |
parentCell:StiCell public function get parentCell():StiCell public function set parentCell(value:StiCell):void| size | property |
size:StiSize public function get size():StiSize public function set size(value:StiSize):void| summaryIndex | property |
summaryIndex:int public function get summaryIndex():int public function set summaryIndex(value:int):void| tagValue | property |
tagValue:String public function get tagValue():String public function set tagValue(value:String):void| text | property |
text:String public function get text():String public function set text(value:String):void| toolTipValue | property |
toolTipValue:String public function get toolTipValue():String public function set toolTipValue(value:String):void| value | property |
value:Object public function get value():Object public function set value(value:Object):void| width | property |
width:int public function get width():int public function set width(value:int):void| StiCell | () | Constructor |
public function StiCell(text:String, value:Number = 0, width:Number, height:Number, filed:StiCrossField = null)text:String | |
value:Number (default = 0) | |
width:Number (default = NaN) | |
height:Number (default = NaN) | |
filed:StiCrossField (default = null) |
| clone | () | method |
override public function clone(... args):ObjectParameters
... args |
Object |
| memberwiseClone | () | method |
override public function memberwiseClone():ObjectReturnsObject |