| Package | stimulsoft.report.chart.geoms.series.pie |
| Class | public class StiPieSeriesElementGeom |
| Inheritance | StiPieSeriesElementGeom StiSeriesElementGeom StiCellGeom StiGeom Object |
| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
![]() | allowMouseOver : Boolean [read-only] | StiSeriesElementGeom | |
![]() | areaGeom : StiAreaGeom | StiSeriesElementGeom | |
| borderColor : StiColor [read-only] | StiPieSeriesElementGeom | ||
| brush : StiBrush [read-only] | StiPieSeriesElementGeom | ||
![]() | childGeoms : Vector.<StiCellGeom> [read-only] | StiCellGeom | |
![]() | clientRectangle : StiRectangle | StiCellGeom | |
| endAngle : Number | StiPieSeriesElementGeom | ||
![]() | index : int [read-only] | StiSeriesElementGeom | |
![]() | interaction : StiSeriesInteractionData | StiSeriesElementGeom | |
![]() | invisible : Boolean [read-only] | StiCellGeom | |
![]() | isMouseOver : Boolean | StiSeriesElementGeom | |
| path : Vector.<StiSegmentGeom> [read-only] | StiPieSeriesElementGeom | ||
| pathLight : Vector.<StiSegmentGeom> [read-only] | StiPieSeriesElementGeom | ||
| radius : Number | StiPieSeriesElementGeom | ||
![]() | series : IStiSeries [read-only] | StiSeriesElementGeom | |
| startAngle : Number | StiPieSeriesElementGeom | ||
![]() | type : int [read-only] | StiGeom | |
![]() | value : Number [read-only] | StiSeriesElementGeom | |
| borderColor | property |
| brush | property |
| endAngle | property |
endAngle:Number public function get endAngle():Number public function set endAngle(value:Number):void| path | property |
path:Vector.<StiSegmentGeom> [read-only] public function get path():Vector.<StiSegmentGeom>| pathLight | property |
pathLight:Vector.<StiSegmentGeom> [read-only] public function get pathLight():Vector.<StiSegmentGeom>| radius | property |
radius:Number public function get radius():Number public function set radius(value:Number):void| startAngle | property |
startAngle:Number public function get startAngle():Number public function set startAngle(value:Number):void| StiPieSeriesElementGeom | () | Constructor |
public function StiPieSeriesElementGeom(areaGeom:StiAreaGeom, value:Number, index:int, series:IStiPieSeries, clientRectangle:StiRectangle, path:Vector.<StiSegmentGeom>, pathLight:Vector.<StiSegmentGeom>, borderColor:StiColor, brush:StiBrush, startAngle:Number, endAngle:Number, radius:Number)areaGeom:StiAreaGeom | |
value:Number | |
index:int | |
series:IStiPieSeries | |
clientRectangle:StiRectangle | |
path:Vector.<StiSegmentGeom> | |
pathLight:Vector.<StiSegmentGeom> | |
borderColor:StiColor | |
brush:StiBrush | |
startAngle:Number | |
endAngle:Number | |
radius:Number |
| contains | () | method |
override public function contains(x:Number, y:Number):BooleanParameters
x:Number | |
y:Number |
Boolean |
| draw | () | method |